Опис
Duzina [mm]: 750; Sirina [mm]: 10
OE броеви: 000
OE броеви: 000
10×750; 10×750, 10AV 750 La /
Klinasti kais
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 9.1992-9.1998 | 1996 | 148 | 201 | Benzin | Sedan |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 3.1991-9.1992 | 1996 | 150 | 204 | Benzin | Sedan |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | 6.1987-9.1992 | 2959 | 141 | 192 | Benzin | Sedan |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 6.1987-9.1992 | 2959 | 135 | 184 | Benzin | Sedan |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 9.1990-9.1992 | 2959 | 147 | 200 | Benzin | Sedan |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | S6 quattro | 9.1999-1.2005 | 4172 | 250 | 340 | Benzin | Sedan |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 10.1984-8.1990 | 1994 | 83 | 113 | Benzin | Hatchback |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 | 4.1984-8.1988 | 1994 | 74 | 101 | Benzin | Sedan |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 4.1984-8.1988 | 1994 | 83 | 113 | Benzin | Sedan |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 4.1984-8.1988 | 1994 | 110 | 150 | Benzin | Sedan |
| AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 2.0 HLI | 10.1984-9.1992 | 1994 | 83 | 113 | Benzin | Kombi |
| AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 2.0 | 10.1984-8.1991 | 1994 | 74 | 101 | Benzin | Kombi |
| CITROËN | 2 CV | 4 | 1.1970-12.1975 | 435 | 17 | 23 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | 2 CV | 6 | 2.1970-10.1985 | 602 | 21 | 29 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | DYANE | 4 | 4.1968-7.1975 | 435 | 17 | 23 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | DYANE | 6 | 5.1972-12.1980 | 602 | 24 | 33 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | VISA | 0.6 | 7.1982-3.1991 | 652 | 24 | 33 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | VISA | 0.6 | 9.1978-6.1988 | 652 | 25 | 34 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDI 90 | 2.1999-3.2005 | 1997 | 66 | 90 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 2.1999-8.2005 | 1997 | 66 | 90 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 | 3.1999-4.2003 | 1997 | 66 | 90 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 | 3.1999-4.2003 | 1997 | 66 | 90 | Dizel | Kombi |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 | 10.1990-12.1994 | 847 | 30 | 41 | Benzin | Hatchback |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 i.e. | 6.1981-7.1986 | 1995 | 90 | 122 | Benzin | Sedan |
| FIAT | UNO CARGO | 1.5 | 3.2000-12.2004 | 1497 | 57 | 78 | Benzin | Sanduk/Kombi |
| FIAT | FIORINO Sanduk (146_) | 1.5 | 9.1997-6.2002 | 1497 | 57 | 78 | Benzin | Sanduk |
| JEEP | CJ5 – CJ8 | 2.0 | 1.1983-12.1987 | 1995 | 63 | 85 | Benzin | otvoreno terensko vozilo |
| JEEP | CJ5 – CJ8 | 2.1 D | 1.1983-12.1987 | 2068 | 44 | 60 | Dizel | otvoreno terensko vozilo |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 9.1985-6.1991 | 4973 | 164 | 223 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL (126.036) | 9.1985-6.1991 | 4973 | 180 | 245 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL | 9.1987-6.1991 | 4973 | 185 | 252 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL | 9.1987-6.1991 | 4973 | 195 | 265 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL Cat | 6.1989-6.1991 | 4973 | 185 | 252 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) | 1.1986-8.1989 | 4196 | 150 | 204 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) | 1.1986-8.1989 | 4196 | 160 | 218 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 1.1986-8.1989 | 4973 | 164 | 223 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) | 1.1986-8.1989 | 4973 | 180 | 245 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 10.1985-6.1991 | 4973 | 164 | 223 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 9.1985-6.1991 | 4973 | 180 | 245 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 8.1987-6.1991 | 4973 | 185 | 252 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC Cat | 6.1989-6.1991 | 4973 | 185 | 252 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | T1 Platforma/sasija (601) | 210 D 2.8 | 11.1988-2.1996 | 2874 | 72 | 98 | Dizel | Platforma/sasija |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) | 9.1993-10.2001 | 3199 | 170 | 231 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) | 9.1989-6.1993 | 2996 | 83 | 113 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 9.1985-6.1991 | 4973 | 195 | 265 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 500 GE (463.228) | 9.1993-12.1994 | 4973 | 177 | 241 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 55 AMG (163.174) | 2.2000-6.2005 | 5439 | 255 | 347 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| MG | Maestro | 2.0 EFi | 10.1984-9.1990 | 1994 | 86 | 117 | Benzin | Hatchback |
| MG | MONTEGO | 2.0 Turbo | 10.1984-9.1990 | 1994 | 110 | 150 | Benzin | Sedan |
| MITSUBISHI | TREDIA (A21_) | 1.8 Turbo | 8.1984-7.1986 | 1796 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel | 11.1977-9.1982 | 1548 | 36 | 49 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 8.1980-9.1982 | 1548 | 36 | 49 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 9.1980-6.1986 | 2304 | 59 | 80 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 6.1981-12.1993 | 2498 | 55 | 75 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 10.1983-12.1993 | 2498 | 66 | 90 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 10.1986-12.1993 | 2498 | 77 | 105 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1.1986-12.1993 | 2498 | 51 | 70 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 8.1983-12.1993 | 2498 | 55 | 75 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.1981-11.1990 | 2498 | 51 | 69 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 GL (M01) | 9.1972-10.1979 | 1290 | 48 | 65 | Benzin | Sedan |
| PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.4 D (M20) | 10.1976-10.1979 | 1357 | 33 | 45 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.3 (D01) | 9.1970-10.1980 | 1290 | 48 | 65 | Benzin | Kombi |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.1 (D11) | 10.1976-10.1980 | 1127 | 43 | 58 | Benzin | Kombi |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 3.1973-7.1986 | 1948 | 40 | 54 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 2.1971-7.1986 | 2112 | 48 | 65 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 4.1971-7.1986 | 2112 | 48 | 65 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 10.1985-11.1987 | 2498 | 66 | 90 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 10.1986-12.1993 | 2498 | 77 | 105 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 604 (561A_) | 2.3 TD | 9.1979-5.1983 | 2304 | 59 | 80 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 604 (561A_) | 2.5 TD | 8.1983-12.1986 | 2498 | 66 | 90 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 10.1983-12.1990 | 2498 | 70 | 95 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 8.1999-8.2002 | 1997 | 80 | 109 | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | 2.2000-7.2004 | 2946 | 152 | 207 | Benzin | Sedan |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 HDi | 2.2000-2.2006 | 2179 | 98 | 133 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.4 D | 10.1976-10.1979 | 1357 | 33 | 45 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 4.1982-6.1986 | 2304 | 59 | 80 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 504 Pick-up (E_) | 2.3 D | 1.1980-12.1989 | 2304 | 51 | 69 | Dizel | pick-up |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 2.0 TX/GTX (1363) | 10.1980-10.1985 | 1995 | 81 | 110 | Benzin | Kupe |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTI/LXI | 12.1990-12.1993 | 1996 | 75 | 102 | Benzin | Kombi |
| ROVER | MONTEGO | 2.0 i Cat | 12.1990-10.1994 | 1996 | 75 | 102 | Benzin | Sedan |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 1994 | 86 | 117 | Benzin | Kombi |
| ROVER | MONTEGO | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 1994 | 86 | 117 | Benzin | Sedan |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.2 | 11.1984-12.1993 | 1193 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.5 | 11.1984-5.1993 | 1461 | 63 | 85 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.5 i | 10.1986-5.1993 | 1461 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.5 i Cat | 10.1986-5.1993 | 1461 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | MALAGA (023A) | 1.2 | 5.1985-12.1993 | 1193 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| SEAT | MALAGA (023A) | 1.5 | 5.1985-12.1993 | 1461 | 63 | 85 | Benzin | Sedan |
| SEAT | 133 | 0.8 | 5.1974-11.1979 | 837 | 25 | 34 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.5 i | 10.1986-5.1993 | 1461 | 65 | 89 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.2 | 11.1984-12.1993 | 1193 | 46 | 63 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | MALAGA (023A) | 1.2 | 11.1984-12.1993 | 1193 | 47 | 64 | Benzin | Sedan |
| TALBOT | TAGORA | 2.3 Turbo Diesel | 8.1981-12.1987 | 2288 | 59 | 80 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 740 (744) | 2.4 Diesel | 8.1984-7.1992 | 2383 | 60 | 82 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.4 Diesel | 8.1985-7.1988 | 2383 | 60 | 82 | Dizel | Kombi |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.4 Turbo-Diesel | 9.1985-7.1992 | 2383 | 80 | 109 | Dizel | Kombi |
| VOLVO | 760 (704, 764) | 2.4 Turbo Diesel (704) | 8.1982-7.1987 | 2383 | 82 | 112 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 740 (744) | 2.4 TD | 8.1984-7.1990 | 2383 | 83 | 113 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 740 (744) | 2.4 TD | 8.1985-12.1990 | 2383 | 80 | 109 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 760 Kombi (704, 765) | 2.4 D | 1.1982-7.1992 | 2383 | 60 | 82 | Dizel | Kombi |

Reviews
There are no reviews yet.