Опис
10×1340 / 10×1345 / 10×1355 / 10×1360
MAN Truck
Klinasti kais
Duzina [mm]: 1350; Sirina [mm]: 10
OE броеви: 007753009518 02235176 06580731351 06580731352 1340676 1340684 1456704 2235176 2235254
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B3 Kupe (E92) | S Bi-Turbo | 4.2010-5.2013 | 2979 | 294 | 400 | Benzin | Kupe |
| AUDI | 50 (86) | 1.1 | 8.1974-7.1978 | 1093 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1.1990-11.1990 | 2309 | 98 | 133 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 8.1986-7.1990 | 1781 | 65 | 88 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat quattro | 8.1985-11.1990 | 1781 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 8.1984-12.1988 | 2226 | 101 | 137 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 8.1986-11.1990 | 2226 | 121 | 165 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 8.1983-7.1984 | 2144 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 8.1983-1.1988 | 2144 | 134 | 182 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 | 8.1984-7.1985 | 2226 | 101 | 137 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 8.1985-9.1991 | 2226 | 121 | 165 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 3.1989-12.1990 | 2226 | 162 | 220 | Benzin | Sedan |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 4.1993-2.1994 | 3562 | 180 | 245 | Benzin | Sedan |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 10.1988-2.1994 | 3562 | 184 | 250 | Benzin | Sedan |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro | 10.1991-2.1994 | 4172 | 206 | 280 | Benzin | Sedan |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 2.0 | 9.1983-7.1986 | 1994 | 85 | 115 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI (ECJ) | 1700 | 12.1968-8.1972 | 1699 | 55 | 75 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 1.6 | 1.1978-4.1987 | 1593 | 54 | 73 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.0 | 1.1978-12.1985 | 1993 | 74 | 101 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 2.0 | 4.1976-12.1977 | 1999 | 66 | 90 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 6.1979-12.1985 | 2294 | 84 | 114 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 1.1981-4.1987 | 2792 | 118 | 160 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | 2.1974-12.1977 | 2993 | 101 | 138 | Benzin | Kupe |
| FORD | TRANSIT Autobus (72E, 73E) | 1.7 FT 100 (72E2A) | 4.1971-3.1978 | 1699 | 48 | 65 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.1985-1.1989 | 1593 | 46 | 63 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985-9.1992 | 1994 | 57 | 78 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 9.1988-9.1992 | 2496 | 52 | 71 | Dizel | Autobus |
| FORD | TRANSIT Sanduk (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 10.1988-9.1991 | 2496 | 52 | 71 | Dizel | Sanduk |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 2.1993-8.1996 | 1988 | 100 | 136 | Benzin | Hatchback |
| FORD | MONDEO I Sedan (GBP) | 2.0 i 16V | 2.1993-8.1996 | 1988 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD | 2.1993-1.1995 | 1753 | 66 | 90 | Dizel | Hatchback |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 V8 | 10.2009- | 5000 | 346 | 471 | Benzin | Sedan |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 250 SE (111.021) | 1.1965-12.1967 | 2470 | 110 | 150 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 280 SE (111.024) | 1.1967-12.1971 | 2780 | 118 | 160 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 280 SE 3.5 (111.026) | 1.1969-12.1971 | 3500 | 147 | 200 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (W111) | 280 SE 3.5 (111.025) | 1.1969-12.1971 | 3500 | 147 | 200 | Benzin | Kabriolet |
| MERCEDES-BENZ | SL Kupe (C107) | 280 SLC (107.022) | 6.1976-9.1981 | 2746 | 130 | 177 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | SL Kupe (C107) | 450 SLC (107.024) | 1.1973-11.1975 | 4520 | 165 | 225 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | SL Kupe (C107) | 450 SLC 5.0 (107.026) | 6.1978-2.1980 | 4973 | 177 | 241 | Benzin | Kupe |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) | 9.1988-7.1989 | 1796 | 65 | 88 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.8 S (F68, M68) | 9.1988-7.1989 | 1796 | 65 | 88 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S 4×4 (F19, M19) | 1.1989-7.1989 | 1796 | 65 | 88 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 9.1988-10.1990 | 1998 | 85 | 115 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 2.0 i (F68, M68) | 9.1988-10.1990 | 1998 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 1.1989-10.1990 | 1998 | 85 | 115 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 2.0 i GT (F68, M68) | 9.1988-11.1995 | 1998 | 95 | 129 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 9.1988-9.1992 | 1998 | 95 | 129 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 8.1989-7.1992 | 1998 | 95 | 129 | Benzin | Sedan |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 TD (F19, M19) | 3.1990-11.1995 | 1686 | 60 | 82 | Dizel | Sedan |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | 1956 | 118 | 160 | Dizel | Kombi |
| OPEL | REKORD C | 1.5 | 8.1966-12.1971 | 1492 | 43 | 58 | Benzin | Sedan |
| OPEL | REKORD C | 1.5 | 2.1968-12.1971 | 1492 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| OPEL | REKORD C | 1.7 | 8.1966-12.1971 | 1698 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| OPEL | REKORD C | 1.7 | 2.1968-12.1971 | 1698 | 49 | 66 | Benzin | Sedan |
| OPEL | REKORD C | 1.7 S | 8.1966-12.1971 | 1698 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| OPEL | REKORD C Kupe | 1.7 S | 8.1966-12.1971 | 1698 | 55 | 75 | Benzin | Kupe |
| OPEL | REKORD C | 1.9 | 8.1966-12.1971 | 1897 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 2.1975-8.1975 | 1584 | 44 | 60 | Benzin | Kupe |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 S | 9.1975-12.1980 | 1897 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
