Опис
10×1390 / 10×1395 / 10×1405 / 10×1410
Klinasti kais
Tezina [kg]: 0.104; Karakteristicna velicina: 10X1400
OE броеви: 007753009519 02235177 06580731371 191115900601 2068059 2235177 4663950 4863028 7701029710 9091602285 91073828 91082710 958326 966931 A007753009519
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B3 Kombi (E91) | S Bi-Turbo | 4.2010-5.2013 | 2979 | 294 | 400 | Benzin | Kombi |
| AUDI
|
80 (80, 82, B1) | 1.3 | 5.1972-7.1978 | 1297 | 40 | 55 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 5.1972-8.1975 | 1471 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 5.1972-7.1976 | 1471 | 63 | 85 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 2.1986-7.1986 | 1781 | 65 | 88 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1.1983-8.1986 | 1781 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 3.1990-9.1991 | 1984 | 101 | 137 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 9.1986-7.1990 | 1781 | 65 | 88 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (C1) | 1.6 | 1.1975-7.1976 | 1588 | 63 | 85 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (C1) | 1.8 | 9.1971-7.1974 | 1760 | 63 | 85 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (C1) | 1.8 | 10.1970-7.1976 | 1760 | 74 | 100 | Benzin | Sedan |
| AUDI | 100 (C1) | 1.9 | 9.1971-7.1976 | 1871 | 82 | 112 | Benzin | Sedan |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 4.2010-7.2013 | 2993 | 180 | 245 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 4.2010-7.2014 | 2993 | 180 | 245 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 7.2009-6.2014 | 2993 | 225 | 306 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| CADILLAC | CTS | 3.0 | 1.2008- | 2997 | 203 | 276 | Benzin | Sedan |
| FIAT | DOBLO Sanduk/Kombi (263_) | 1.6 D Multijet | 2.2010- | 1598 | 77 | 105 | Dizel | Sanduk/Kombi |
| FIAT | 500 C Giardiniera | 0.6 | 3.1949-12.1955 | 570 | 12 | 16 | Benzin | Kombi |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i Cat | 10.1988-9.1994 | 2394 | 92 | 125 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i Cat | 10.1987-9.1994 | 2933 | 107 | 145 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I Sedan (GGE) | 2.9 i 24V | 4.1991-9.1994 | 2933 | 143 | 195 | Benzin | Sedan |
| FORD | CAPRI (ECJ) | 1700 | 12.1968-8.1972 | 1699 | 55 | 75 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 2.3 | 2.1974-12.1977 | 2294 | 79 | 108 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 6.1979-12.1985 | 2294 | 84 | 114 | Benzin | Kupe |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 1.1981-4.1987 | 2792 | 118 | 160 | Benzin | Kupe |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977-10.1986 | 1593 | 48 | 65 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977-10.1986 | 1993 | 57 | 78 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.1985-1.1989 | 1593 | 46 | 63 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985-9.1992 | 1994 | 57 | 78 | Benzin | Autobus |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | 9.1983-1.1987 | 1298 | 51 | 69 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | 3.1984-2.1989 | 1597 | 70 | 95 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | 4.1984-2.1989 | 1608 | 40 | 54 | Dizel | Hatchback |
