Опис
10×885 / 10×890
Klinasti kais
OE броеви: 053121039 053121039A 09292426 09292427 101947 103201A 11072021 1172021000
23100 11720N9710 11720U0105 128001 1340007 1340687 1340696 1340704 13H3820 13H4366 13H4583 13H8309
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 1.1987-5.1988 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 | 1.1987-5.1988 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 | 1.1987-2.1993 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | 1.1987-2.1993 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Sedan |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i Cat | 1.1987-2.1993 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i Cat | 1.1987-2.1993 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Sedan |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 1.1987-2.1993 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1.1987-2.1993 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Sedan |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 4.1985-2.1992 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 10.1985-12.1990 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 4.1985-8.1989 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 4.1985-2.1992 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 2.1992-9.1994 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 2.1992-9.1994 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985-9.1992 | 1994 | 57 | 78 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 9.1991-7.1994 | 1994 | 72 | 98 | Benzin | Autobus |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 1.8 | 10.1984-12.1986 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 | 10.1985-12.1986 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 | 8.1982-12.1986 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1.8 | 10.1984-12.1986 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 10.1985-12.1986 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 8.1982-12.1986 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 | 1.1987-5.1988 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 | 1.1987-2.1993 | 1993 | 77 | 105 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i Cat | 1.1987-2.1993 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Kombi |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | 1.1987-2.1993 | 1993 | 85 | 115 | Benzin | Kombi |
| FORD | TRANSIT Sanduk (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 9.1985-9.1992 | 1994 | 57 | 78 | Benzin | Sanduk |
| FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 9.1991-6.1994 | 1994 | 72 | 98 | Benzin | Sanduk |
| FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985-9.1992 | 1993 | 57 | 78 | Benzin | Autobus |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1.1987-12.1989 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Sedan |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 1.1987-2.1993 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | 1.1987-2.1993 | 1993 | 74 | 100 | Benzin | Kombi |
| FORD | TRANSIT Platforma/sasija (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 9.1991-8.1994 | 1994 | 72 | 98 | Benzin | Platforma/sasija |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 | 9.1991-9.1994 | 1993 | 66 | 90 | Benzin | Autobus |
| FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.0 | 9.1991-6.1994 | 1993 | 66 | 90 | Benzin | Sanduk |
| FORD | TRANSIT Platforma/sasija (T_ _) | 2.0 Cat (TUL) | 11.1985-9.1992 | 1993 | 57 | 78 | Benzin | Platforma/sasija |
| VOLVO | 940 (944) | 2.0 | 1.1992-7.1994 | 1986 | 82 | 112 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 (944) | 2.3 | 8.1990-12.1994 | 2316 | 96 | 131 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 Kombi (945) | 2.0 | 1.1992-7.1994 | 1986 | 82 | 112 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 940 II (944) | 2.3 | 8.1994-10.1998 | 2316 | 96 | 131 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 II (944) | 2.3 | 8.1994-7.1995 | 2316 | 85 | 116 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 II Kombi (945) | 2.3 | 8.1994-10.1998 | 2316 | 96 | 131 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 940 II Kombi (945) | 2.3 | 8.1994-7.1995 | 2316 | 85 | 116 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 940 Kombi (945) | 2.3 | 8.1992-7.1994 | 2316 | 85 | 116 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 940 (944) | 2.3 | 8.1992-7.1994 | 2316 | 85 | 116 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 II Kombi (945) | 2.3 ti | 1.1995-10.1998 | 2316 | 99 | 135 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 940 II (944) | 2.3 ti | 1.1995-10.1998 | 2316 | 99 | 135 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 940 (944) | 2.3 | 9.1990-9.1993 | 2316 | 118 | 160 | Benzin | Sedan |
