Опис
10×763 / 10×765 / 10×760 / 11×765 / 11×760
OE броеви: 0039976492 055131615B 068145271C 1175267050 14853N7800 14893U6715 1752165020 1752165050 1752171510 1752171520 1752180000 232918381 4011251100000 4011251102000 7700854327 7701348230 809110030 8942322871 8942322872 9004832040000 9004832051000 9004832052000 90194098 9136712940 94232287 950363 9514160D01 9514160D01000 9932150761000 9952110759 99919234350 A0039976492 AY53217 MD021889 MD096122
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 8.1980-8.1986 | 1588 | 40 | 54 | Dizel | Sedan |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 4.1986-10.1988 | 1781 | 65 | 88 | Benzin | Kupe |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 9.1982-10.1988 | 1781 | 66 | 90 | Benzin | Kupe |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 8.1986-10.1987 | 1781 | 79 | 107 | Benzin | Kupe |
| CITROËN | 2 CV | 6 | 9.1975-6.1981 | 602 | 18 | 24 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | 2 CV | 6 | 8.1979-7.1990 | 602 | 20 | 27 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| CITROËN | 2 CV | 6 | 2.1970-10.1985 | 602 | 21 | 29 | Benzin | Specijalni oblik karoserije |
| DAIHATSU | HIJET Platforma/sasija (S7_) | 1.0 4×4 (S76) | 9.1983-5.1986 | 993 | 33 | 45 | Benzin | Platforma/sasija |
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 11.1989-12.1990 | 847 | 29 | 39 | Benzin | Hatchback |
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 9.1985-6.1990 | 847 | 32 | 44 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 9.1984-7.1986 | 1196 | 40 | 55 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 9.1984-8.1991 | 1297 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 9.1984-8.1987 | 1297 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1.1990-8.1991 | 1389 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 9.1986-8.1991 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 9.1986-8.1991 | 1598 | 60 | 82 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 9.1984-8.1986 | 1598 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 9.1987-8.1991 | 1796 | 62 | 84 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 10.1985-8.1986 | 1796 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 9.1984-8.1986 | 1796 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 9.1986-8.1991 | 1998 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 9.1986-8.1991 | 1998 | 95 | 129 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 9.1984-1.1989 | 1598 | 40 | 54 | Dizel | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 2.1989-8.1991 | 1700 | 42 | 57 | Dizel | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 1.1990-8.1991 | 1389 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 6.1985-8.1991 | 1796 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.2 (C19, D19) | 9.1984-7.1986 | 1196 | 40 | 55 | Benzin | Sedan |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) | 9.1984-8.1989 | 1297 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
