Опис
KAPACE ZA LADILNIK:
FIAT
MERCEDES
NISAN
OPEL
ZASTAVA , YUGO
КАПАЧКА ЗА ЛАДНИК
Фабрички број: 4256228
Pritisak [psi]: 13 ; Pritisak [bar]: 0,9 ; Visina [mm]: 24 ; Prečnik [mm]: 59 ; Materijal: Metal ;
ОЕ Броеви:
4256228 17 11 1 100 847 17 11 1 100 848 5508351 19045-634-003 C23860 0298-15-205 2981-15-205 MB007560 2143010600 21430-10600 2143089900 21430-89900 2143089901 21430-89901 21430M0200 21430-M0200 21430U0100 8315764 8372856 8807984 645012010 64501-2010 645012012 64501-2012 745153010 16401-36010 16401-36011 16401-50010
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 5.1994-8.1999 | 1996 | 98 | 133 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 6.1994-8.1999 | 1996 | 107 | 145 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 4.1996-8.1999 | 1996 | 109 | 148 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 1.8 16V | 9.1997-8.1999 | 1796 | 85 | 116 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 | 10.1996-9.2000 | 1996 | 118 | 160 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 10.1994-9.1998 | 1996 | 112 | 152 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 8.1999-12.2006 | 1996 | 98 | 133 | Benzin | Sedan |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 10.2002-12.2006 | 1996 | 97 | 131 | Benzin | Sedan |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 6.1994-8.1999 | 1996 | 107 | 145 | Benzin | Sedan |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 4.1996-8.1999 | 1996 | 109 | 148 | Benzin | Sedan |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 4.1996-8.1999 | 1996 | 112 | 152 | Benzin | Sedan |
| DODGE | NEON Kupe | 2.0 Sport | 1.1994-9.1996 | 1996 | 109 | 148 | Benzin | Kupe |
| DODGE | NEON Kupe | 2.0 HP Sport | 10.1994-9.1999 | 1996 | 112 | 152 | Benzin | Kupe |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 Volumex | 6.1984-7.1985 | 1995 | 99 | 135 | Benzin | Sedan |
| FIAT | X 1/9 (128_) | 1.5 | 6.1985-12.1989 | 1499 | 56 | 76 | Benzin | Targa |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.2 EL, GL (C15A) | 2.1984-9.1986 | 1198 | 40 | 55 | Benzin | Hatchback |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.2 EL, GL (C15A) | 9.1986-4.1988 | 1198 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.3 EL,GL (C11A) | 6.1986-4.1988 | 1299 | 49 | 67 | Benzin | Hatchback |
| NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 1.6 (F22) | 10.1986-9.1992 | 1595 | 62 | 84 | Benzin | Platforma/šasija |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.2 | 7.1986-7.1992 | 1235 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.2 | 7.1986-7.1992 | 1235 | 40 | 54 | Benzin | Hatchback |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 1.1984-12.1987 | 1488 | 55 | 75 | Benzin | Transportno |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.5 | 6.1986-10.1988 | 1487 | 52 | 71 | Benzin | Sedan |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.5 | 6.1986-10.1988 | 1487 | 52 | 71 | Benzin | Hatchback |
| NISSAN | VANETTE Autobus (C22) | 1.5 | 10.1986-12.1995 | 1488 | 51 | 69 | Benzin | Autobus |
| NISSAN | VANETTE Sanduk (_C22), VANETTE Sanduk (C22) | 1.5 | 10.1986-12.1995 | 1488 | 51 | 69 | Benzin | Sanduk |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 TD | 6.1984-8.1986 | 2260 | 63 | 86 | Dizel | Sedan |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.2 TD | 6.1984-8.1986 | 2260 | 63 | 86 | Dizel | Kombi |
| SAAB | 90 | 2.0 | 8.1984-8.1987 | 1985 | 74 | 100 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 i | 9.1985-8.1990 | 1985 | 81 | 110 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo-16 S | 1.1984-12.1988 | 1985 | 129 | 175 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 S Turbo-16 | 7.1991-12.1993 | 1985 | 104 | 141 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 -16 | 1.1989-12.1993 | 1985 | 93 | 126 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo-16 | 11.1985-12.1993 | 1985 | 118 | 160 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo-16 S Cat | 1.1989-12.1993 | 1985 | 129 | 175 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 S Turbo-16 | 1.1992-12.1993 | 1985 | 107 | 146 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.1 -16 | 8.1990-12.1993 | 2119 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo | 10.1986-12.1991 | 1985 | 103 | 140 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo | 1.1986-12.1988 | 1985 | 110 | 150 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 -16 | 1.1986-12.1988 | 1985 | 92 | 125 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 | 10.1987-10.1991 | 1985 | 98 | 133 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 8V Turbo | 1.1988-12.1990 | 1985 | 114 | 155 | Benzin | Sedan |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 i | 9.1985-8.1990 | 1985 | 81 | 110 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo-16 | 11.1985-6.1994 | 1985 | 118 | 160 | Benzin | Hatchback |
