Опис
polupumpa:

| Производител | Шифра |
|---|---|
| CHEVROLET | 1740050812 |
| DAEWOO | 1740050812 |
| SUZUKI | 1740050812 |
| CHEVROLET | 1740060D01 |
| DAEWOO | 1740060D01 |
| SUZUKI | 1740060D01 |
| CHEVROLET | 1740061810 |
| DAEWOO | 1740061810 |
| SUZUKI | 1740061810 |
| CHEVROLET | 1740070B00 |
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 3.2005- | 796 | 38 | 52 | Benzin/autogas (LPG) | Hatchback |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 3.2005-3.2011 | 995 | 49 | 67 | Benzin/autogas (LPG) | Hatchback |
| DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | 2.1995-12.2000 | 796 | 35 | 48 | Benzin | Hatchback |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 9.1998- | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
| SUZUKI | CAPPUCINO (EE) | 0.7 (SX306) | 2.1992-8.1995 | 657 | 47 | 64 | Benzin | Kabriolet |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 1.2003- | 995 | 47 | 64 | Benzin | Hatchback |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | 4.2003- | 1150 | 53 | 72 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 3.2005-12.2013 | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 3.2005-12.2007 | 995 | 47 | 64 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 3.2005- | 995 | 49 | 67 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) | 1.2 | 3.2005-12.2007 | 1150 | 53 | 72 | Benzin | Sedan |
| DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | 1.1996-12.2000 | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 9.2000-12.2004 | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 5.2005-2.2010 | 796 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 5.2005- | 995 | 46 | 63 | Benzin | Hatchback |
| DAEWOO | MATIZ Sanduk (KLA4) | 0.8 | 8.1998-8.2002 | 796 | 38 | 52 | Benzin | Sanduk |
| SUZUKI | CAPPUCINO (EE) | 0.7 (SX306) | 8.1995-8.1998 | 657 | 47 | 64 | Benzin | Kabriolet |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 5.2005- | 995 | 49 | 67 | Benzin | Hatchback |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 1.2008-12.2013 | 995 | 46 | 62 | Benzin | Hatchback |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 4.2003-12.2004 | 995 | 46 | 63 | Benzin | Hatchback |
| DAEWOO | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 1.2005-6.2010 | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
