Опис
gorna spona na upravuvacot:
LADA 1200/1500
LADA NIVA
LADA NOVA
Фабрички Број: 220117
- EAN: 871710931692
| Dimenzija navoja | M14X1.5 RHT |
| Dimenzija konusa [mm] | 14,8 |
| Težina [kg] | 0,54 |
| Težina [kg] | 0,519 |
| Производител | Шифра |
|---|---|
| LADA | 2101-2904185 |
| LADA | 2101290418503 |
| LADA | 2101-2904192 |
Информации за артикалот
Gornja/donja kugla
Фабрички Број: 220117
- EAN: 871710931692
| Dimenzija navoja | M14X1.5 |
| Dimenzija konusa [mm] | 14,8 |
| Težina [kg] | 0,54 |
| Težina [kg] | 0,519 |
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA | 1200-1600 | 1600 (2106) | 1.1984-1.1990 | 1569 | 56 | 76 | Benzin | Sedan |
| LADA | KALINKA Sanduk/Kombi (21043) | 1500 | 5.1985-4.1998 | 1452 | 55 | 75 | Benzin | Sanduk/Kombi |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1.7 | 12.1997-12.2006 | 1690 | 58 | 79 | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1.7 i | 12.1997-12.2006 | 1690 | 59 | 80 | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1.8 i | 12.1997-12.2006 | 1774 | 67 | 91 | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1.8 | 12.1997-12.2006 | 1774 | 60 | 82 | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1600 4×4 | 1.1987-3.1995 | 1569 | 54 | 73 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1700 i | 6.1996-12.2006 | 1690 | 59 | 80 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1900 Diesel (21215) | 1.1993-8.1999 | 1905 | 48 | 65 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1700 i 4×4 (21213, 21214) | 5.2004- | 1690 | 61 | 83 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1700 i 4×4 | 10.2000-12.2015 | 1690 | 60 | 82 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1900 Diesel (21215) | 1.1999-12.2006 | 1905 | 55 | 75 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1.7 LPG | 9.2002-12.2015 | 1690 | 57 | 78 | Benzin/autogas (LPG) | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1600 4×4 | 10.1986-12.1991 | 1569 | 63 | 86 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1.8 (21213) | 1.1987-12.2011 | 1774 | 67 | 91 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1.8 | 1.1987-12.2011 | 1774 | 60 | 82 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121, 2131) | 1600 | 11.1991-12.1993 | 1569 | 57 | 77 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| LADA | NOVA (2105) | 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 3.1985-4.2012 | 1452 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA (2105) | 1700 i Classic (VAZ2107) | 6.1996-4.2012 | 1690 | 62 | 84 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 6.1989-4.2012 | 1499 | 52 | 71 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA (2105) | 1600 (WAS21074) | 1.1988-10.2001 | 1569 | 56 | 76 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA (2105) | 1500 | 5.1993-4.2004 | 1452 | 49 | 67 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA (2105) | 1.6 | 10.1986-5.1994 | 1569 | 57 | 77 | Benzin | Sedan |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1300 | 9.1985-12.1994 | 1294 | 48 | 65 | Benzin | Kombi |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1500 | 9.1985-2.1993 | 1452 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1500 | 8.1994-4.2012 | 1452 | 49 | 67 | Benzin | Kombi |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1.5 1500 | 10.1986-4.1998 | 1452 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1200 Junior/L | 9.1984-2.1985 | 1198 | 44 | 60 | Benzin | Kombi |
| LADA | TOSCANA (2107) | 1300 | 12.1985-5.2012 | 1294 | 48 | 65 | Benzin | Sedan |
| LADA | TOSCANA (2107) | 1.7 | 3.1991-10.2001 | 1690 | 62 | 84 | Benzin | Sedan |
| LADA | TOSCANA (2107) | 1.6 | 10.1985-5.1994 | 1569 | 57 | 78 | Benzin | Sedan |
