Опис
Фабрички број: 08-200 LPR
ГУРТНИ 20-93 ФОРД
Precnik dobosa kocnice unutrasnji [mm]: 203.2 ; Kocioni sistem: LOCKHEED ; Tezina [kg]: 1.382 ; Sirina [mm]: 38 ; Kontrolna oznaka: ECE R90 APPROVED ;
ОЕ Броеви:
2S612200BB 1125669 1135083 1197674 1236885
| Производител | Шифра |
|---|---|
| FORD | 2S612200BB |
| MAZDA | 2S612200BB |
| FORD | 1125669 |
| MAZDA | 1125669 |
| FORD | 1135083 |
| MAZDA | 1135083 |
| FORD | 1197674 |
| MAZDA | 1197674 |
| FORD | 1236885 |
| MAZDA | 1236885 |
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 8.1995-1.2002 | 1299 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 8.1995-1.2002 | 1299 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 8.1995-1.2002 | 1242 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | 8.1995-4.2000 | 1753 | 44 | 60 | Dizel | Hatchback |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 4.1996-1.2002 | 1388 | 66 | 90 | Benzin | Hatchback |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 3.1997-6.2002 | 1679 | 92 | 125 | Benzin | Kupe |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 11.1997-10.2000 | 1388 | 66 | 90 | Benzin | Kupe |
| FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 | 6.1999-6.2002 | 1679 | 114 | 155 | Benzin | Kupe |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 2.2000-1.2002 | 1596 | 76 | 103 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 4.2000-1.2002 | 1753 | 55 | 75 | Dizel | Hatchback |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 8.2000-6.2002 | 1596 | 76 | 103 | Benzin | Kupe |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.2001-6.2008 | 1388 | 59 | 80 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.2001-6.2008 | 1399 | 50 | 68 | Dizel | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.2001-6.2008 | 1299 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.2001-6.2008 | 1299 | 51 | 69 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.2001-6.2008 | 1596 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 8.2002-12.2012 | 1388 | 59 | 80 | Benzin | Kombi |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 8.2002-11.2008 | 1596 | 74 | 100 | Benzin | Kombi |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 8.2002-12.2012 | 1399 | 50 | 68 | Dizel | Kombi |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 4.2003-6.2007 | 1388 | 59 | 80 | Benzin | Hatchback |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 4.2003-6.2007 | 1596 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 5.2003-7.2005 | 1599 | 70 | 95 | Benzin | Kabriolet |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 2.2001-11.2008 | 1599 | 70 | 95 | Benzin | Hatchback |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 4.2003-6.2007 | 1242 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | 4.2003-6.2007 | 1399 | 50 | 68 | Dizel | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 3.2003-6.2008 | 1242 | 51 | 70 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 5.2002-6.2008 | 1242 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.2004-6.2008 | 1560 | 66 | 90 | Dizel | Hatchback |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 11.2004-12.2012 | 1560 | 66 | 90 | Dizel | Kombi |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 8.2004-12.2012 | 1242 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 10.2003-7.2005 | 1299 | 51 | 69 | Benzin | Sanduk |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 1.2010-12.2012 | 1388 | 59 | 80 | Benzin/Autogas (LPG) | Kombi |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 11.2005-9.2008 | 1597 | 71 | 96 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 4.2007-9.2009 | 1560 | 66 | 90 | Dizel | Sanduk |

Reviews
There are no reviews yet.