Опис
Klinasti kais made in Spania
Duzina [mm]: 1133; Sirina [mm]: 10; Tezina [g]: 88
OE броеви: 04688854 04809679 04809680 04847051 4809679 4809680 4847051 98432117 98434470
10×1130 / 10×1135 / 10×1140 /10×1145
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 500 (312_) | 0.9 | 7.2010- | 875 | 63 | 86 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | TREVI (828_) | 2000 i.e. | 5.1980-1.1987 | 1995 | 90 | 122 | Benzin | Sedan |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828_) | 2000 i.e. | 5.1981-9.1984 | 1995 | 90 | 122 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | BETA Kupe (828_) | 1600 (828BC0) | 4.1976-12.1984 | 1585 | 74 | 101 | Benzin | Kupe |
| LANCIA | BETA Kupe (828_) | 1300 (828BC3) | 12.1981-12.1984 | 1367 | 62 | 84 | Benzin | Kupe |
| LANCIA | BETA Kupe (828_) | 2000 (828BC_) | 1.1981-12.1984 | 1991 | 85 | 116 | Benzin | Kupe |
| LANCIA | BETA Kupe (828_) | 2000 | 4.1976-12.1984 | 1995 | 88 | 120 | Benzin | Kupe |
| LANCIA | BETA Kupe (828_) | 2000 i.e. | 12.1981-12.1984 | 1995 | 90 | 122 | Benzin | Kupe |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828_) | 2000 | 4.1979-9.1984 | 1995 | 85 | 116 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828_) | 2000 | 5.1976-5.1978 | 1995 | 88 | 120 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | BETA Spider (828_) | 2000 (828BS1) | 4.1979-10.1986 | 1995 | 85 | 116 | Benzin | Targa |
| LANCIA | BETA Spider (828_) | 2000 (828BS1) | 5.1976-11.1979 | 1995 | 88 | 120 | Benzin | Targa |
| LANCIA | BETA (828_) | 1600 (828CB0, 828AB0) | 8.1973-7.1982 | 1585 | 74 | 101 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | GAMMA (830_) | 2500 | 3.1978-10.1986 | 2484 | 103 | 140 | Benzin | Hatchback |
| LANCIA | GAMMA Kupe (830_) | 2500 (830AC_) | 9.1977-10.1986 | 2484 | 103 | 140 | Benzin | Kupe |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 380 SE, SEL (126.032) | 9.1980-10.1981 | 3818 | 160 | 218 | Benzin | Sedan |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 8.1983-12.1993 | 2498 | 55 | 75 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.1981-11.1990 | 2498 | 51 | 69 | Dizel | Sedan |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.0 (B/C/400) | 10.1984-10.1988 | 956 | 30 | 41 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.1 (B/C371) | 3.1983-6.1986 | 1108 | 35 | 48 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.2 (B37S, C375) | 10.1984-12.1988 | 1237 | 40 | 55 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C372, B/C37C) | 3.1983-12.1988 | 1397 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373, B/C37R) | 3.1983-12.1988 | 1397 | 49 | 67 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) | 3.1983-12.1985 | 1397 | 50 | 68 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) | 5.1983-12.1985 | 1397 | 53 | 72 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 4.1992-12.1995 | 1397 | 43 | 58 | Benzin | Sedan |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 4.1992-12.1995 | 1397 | 43 | 58 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 1.1989-5.1993 | 1397 | 43 | 58 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | RAPID Sanduk (F40_, G40_) | 1.0 | 2.1986-5.1992 | 956 | 27 | 37 | Benzin | Sanduk |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 1.1996-12.1996 | 1239 | 40 | 54 | Benzin | Hatchback |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.3 | 9.1985-7.1990 | 2316 | 84 | 114 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.4 Turbo-Diesel | 9.1985-7.1992 | 2383 | 80 | 109 | Dizel | Kombi |
| VW | TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 2.5 | 11.1990-6.2003 | 2461 | 81 | 110 | Benzin | Autobus |
| VW | TRANSPORTER IV Sanduk (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 | 11.1990-4.2003 | 2461 | 81 | 110 | Benzin | Sanduk |

Reviews
There are no reviews yet.