Опис
10×1300 / 10×1290 /10×1310/
Klinasti kais
Duzina [mm]: 1300; Sirina [mm]: 10
OE броеви: 0023223097 007753009533 02235175 06580470133 1517293 2235175 2725E8A602A 400720 4712147 4712148 4712149 4736962 4803429 6044996 6580430133 6580432133 6580470133 722F8620FA 762F8620AA 7700639484 7700680398 7701348934 950823 958322 98434466
Фабрички Број: AVX 10 x 1300
- Заменски броеви: 10×1300
| Duzina [mm] | 1300 |
| Sirina [mm] | 10 |
| Materijal | EPDM (etilen-propilen-dien-kaucuk) |
| Kais | nazubljen |
| Kais | otvorenih bocnih povrsina |
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | 2.1974-12.1977 | 2993 | 101 | 138 | Benzin | Kupe |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | 9.1983-2.1989 | 957 | 33 | 45 | Benzin | Hatchback |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 9.1983-2.1989 | 1117 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| AUDI | 50 (86) | 1.1 | 8.1974-7.1977 | 1093 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 2.1992-12.1993 | 1796 | 77 | 105 | Benzin | Sedan |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 4.2010-7.2013 | 2979 | 225 | 306 | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
| CADILLAC | CTS | 3.0 | 1.2008- | 2997 | 203 | 276 | Benzin | Sedan |
| CADILLAC | CTS | 3.0 AWD | 1.2008-12.2010 | 2997 | 203 | 276 | Benzin | Sedan |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 9.1991-7.1994 | 1994 | 72 | 98 | Benzin | Autobus |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 8.1984-8.1986 | 1781 | 66 | 90 | Benzin | Sedan |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.4 (1340) | 4.1978-7.1986 | 1397 | 47 | 64 | Benzin | Sedan |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 5.1979-7.1986 | 1397 | 47 | 64 | Benzin | Kombi |
| FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 5.1989-8.1996 | 2500 | 85 | 115 | Dizel | Hatchback |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.1987-8.1996 | 1995 | 85 | 116 | Benzin | Hatchback |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 6.1987-8.1996 | 1995 | 110 | 150 | Benzin | Hatchback |
| HYUNDAI | ACCENT Sanduk (X-2) | i | 10.1991-11.1994 | 1468 | 62 | 84 | Benzin | Sanduk |
| FIAT | FIORINO (127_) | 1050 | 1.1980-12.1987 | 1049 | 37 | 50 | Benzin | Sanduk |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.0 | 1.1980-12.1987 | 1049 | 37 | 50 | Benzin | Sanduk |
| FIAT | FIORINO (127_) | 900 | 10.1977-10.1986 | 903 | 33 | 45 | Benzin | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 TD | 7.1990-3.1994 | 1929 | 60 | 82 | Dizel | Autobus |
| FIAT | DOBLO Sanduk/Kombi (263_) | 1.4 Natural Power | 6.2010- | 1368 | 88 | 120 | Benzin/zemni gas (CNG) | Sanduk/Kombi |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 2.0 | 8.1968-7.1974 | 1986 | 60 | 82 | Benzin | Sedan |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 i V6 | 10.2001-5.2005 | 2656 | 132 | 180 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.1 | 8.1974-7.1975 | 2127 | 71 | 97 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 260 (P262, P264) | 2.7 | 8.1978-7.1982 | 2664 | 109 | 148 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.1 | 8.1980-7.1984 | 2127 | 80 | 109 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 740 (744) | 2.3 | 8.1988-7.1991 | 2316 | 114 | 156 | Benzin | Sedan |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.5 i V6 | 8.1998-9.2001 | 2493 | 127 | 173 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 740 (744) | 2.4 Diesel | 8.1984-7.1992 | 2383 | 60 | 82 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 760 (704, 764) | 2.4 Turbo Diesel (704) | 4.1987-7.1992 | 2383 | 80 | 109 | Dizel | Sedan |
| VOLVO | 740 (744) | 2.3 | 8.1987-7.1992 | 2316 | 85 | 115 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.4 TD Interc. | 8.1986-7.1988 | 2383 | 90 | 122 | Dizel | Kombi |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.3 Turbo | 8.1989-7.1990 | 2316 | 121 | 165 | Benzin | Kombi |
| VOLVO | 66 (31, 36) | DL 1.1 | 8.1975-8.1978 | 1108 | 33 | 45 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 66 (31, 36) | GL 1.3 | 8.1975-8.1978 | 1289 | 42 | 57 | Benzin | Sedan |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 8.1982-8.1985 | 1397 | 46 | 63 | Benzin | Hatchback |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 8.1986-12.1988 | 1397 | 50 | 68 | Benzin | Hatchback |
| VOLVO | 480 E (482) | 1.7 | 8.1989-7.1996 | 1721 | 75 | 102 | Benzin | Kupe |
| VOLVO | 480 E (482) | 1.7 Turbo | 1.1991-7.1996 | 1721 | 90 | 122 | Benzin | Kupe |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 c | 9.1979-12.1988 | 1985 | 74 | 101 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 c | 9.1978-8.1984 | 1985 | 79 | 107 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 i | 11.1980-12.1988 | 1985 | 85 | 115 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo-16 S | 2.1984-12.1988 | 1985 | 129 | 175 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 -16 | 1.1989-8.1992 | 1985 | 93 | 126 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 S Turbo-16 | 9.1991-7.1993 | 1985 | 104 | 141 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo-16 | 1.1993-6.1994 | 1985 | 132 | 180 | Benzin | Hatchback |
| SAAB | 9000 Hatchback | 2.0 -16 | 12.1985-12.1988 | 1985 | 92 | 125 | Benzin | Hatchback |
| PORSCHE | 911 Kabriolet | 3.0 SC | 8.1982-7.1983 | 2993 | 150 | 204 | Benzin | Kabriolet |
| SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 Turbo CSE | 9.1993-12.1998 | 2290 | 147 | 200 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 2.1980-10.1985 | 1397 | 47 | 64 | Benzin | Kupe |
| FORD | TRANSIT Platforma/sasija (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977-9.1985 | 2358 | 46 | 62 | Dizel | Platforma/sasija |

Reviews
There are no reviews yet.