Опис
Оригинални Броеви 10×670, 10×673 , 10×675 , 10×635
| Производител | Шифра |
|---|---|
| VW | 94256977 |
| RENAULT | 94256977 |
| CITROËN | 94256977 |
| PEUGEOT | 94256977 |
| ISUZU | 94256977 |
| DAEWOO | 94256977 |
| VW | 75492285 |
- Заменски броеви: 0047501; AVX10x666La; AVX10X0667LA
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 Syncro | 8.1988-12.1991 | 1781 | 118 | 160 | Benzin | Hatchback |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 | 4.1990-7.1991 | 1781 | 118 | 160 | Benzin | Hatchback |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 8.1988-8.1996 | 1781 | 118 | 160 | Benzin | Sedan |
| VW | CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 9.1988-9.1993 | 1781 | 118 | 160 | Benzin | Kupe |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 8.1988-5.1997 | 1781 | 118 | 160 | Benzin | Kombi |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | 6.1978-6.1990 | 1108 | 25 | 34 | Benzin | Kombi |
| RENAULT | 4 Sanduk (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | 10.1976-7.1989 | 1108 | 25 | 34 | Benzin | Sanduk |
| RENAULT | 4 Sanduk (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | 7.1982-5.1989 | 1108 | 26 | 35 | Benzin | Sanduk |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | 1.1972-12.1985 | 956 | 32 | 44 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.1 (1227, 1397) | 9.1980-12.1985 | 1108 | 33 | 45 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 (1225) | 9.1976-9.1979 | 1289 | 31 | 42 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 (1225, 1395) | 6.1979-9.1984 | 1289 | 33 | 45 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 Automatik (1225, 1395) | 6.1979-9.1984 | 1289 | 40 | 54 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.3 (1224, 1394) | 9.1975-9.1984 | 1289 | 47 | 64 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 (1229, 1399) | 1.1982-12.1985 | 1397 | 46 | 63 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 Alpine A5 (1223) | 9.1977-9.1981 | 1397 | 68 | 93 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 Alpine Turbo (122B) | 10.1981-1.1985 | 1397 | 79 | 108 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 | 8.1976-6.1980 | 2347 | 85 | 116 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 GTi | 6.1977-6.1982 | 2347 | 96 | 131 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 2400 GTi | 6.1977-6.1982 | 2347 | 94 | 128 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 GTi | 5.1986-12.1992 | 2500 | 89 | 121 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 TRi | 8.1985-12.1992 | 2500 | 100 | 136 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 9.1986-12.1992 | 2500 | 115 | 156 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 8.1985-12.1992 | 2500 | 122 | 166 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 2200 D | 10.1975-2.1979 | 2175 | 49 | 67 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 D | 8.1985-12.1992 | 2500 | 54 | 73 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 2500 D | 2.1978-6.1982 | 2500 | 55 | 75 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 D Turbo | 8.1985-12.1986 | 2500 | 70 | 95 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX II | 25 D Turbo | 1.1987-12.1992 | 2500 | 88 | 120 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2400 | 8.1976-6.1980 | 2347 | 85 | 116 | Benzin | Kombi |
| CITROËN | CX II Break | 25 TRI | 8.1985-12.1992 | 2500 | 100 | 136 | Benzin | Kombi |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2500 D | 2.1978-8.1985 | 2500 | 55 | 75 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2500 D Turbo | 4.1983-8.1985 | 2500 | 70 | 95 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | CX II Break | 25 D | 5.1986-12.1992 | 2500 | 54 | 73 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | CX II Break | 25 D Turbo 2 | 1.1987-12.1992 | 2500 | 88 | 120 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | CX II Break | 25 i | 5.1986-12.1992 | 2500 | 89 | 121 | Benzin | Kombi |
| CITROËN | XM (Y3) | 3.0 V6 | 5.1989-6.1994 | 2963 | 123 | 167 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | XM (Y3) | 3.0 V6 24V | 7.1990-6.1994 | 2963 | 147 | 200 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 11.1991-4.1994 | 2963 | 123 | 167 | Benzin | Kombi |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 6.1981-12.1993 | 2498 | 55 | 75 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 8.1983-12.1993 | 2498 | 55 | 75 | Dizel | Kombi |
| ISUZU | MIDI Autobus (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 1.1989-8.1992 | 1995 | 51 | 69 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Autobus (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Autobus (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Autobus (94000, 98000) | 2.4 D (98000) | 1.1994-7.1996 | 2380 | 56 | 76 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 1.1989-8.1992 | 1995 | 51 | 69 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Autobus |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 2.4 TD (98000) | 1.1994-7.1996 | 2380 | 56 | 76 | Dizel | Autobus |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.1981-11.1990 | 2498 | 51 | 69 | Dizel | Sedan |
| CITROËN | CX I (MA) | 2000 | 9.1974-5.1979 | 1985 | 75 | 102 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2000 | 9.1975-5.1979 | 1985 | 75 | 102 | Benzin | Kombi |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2200 D | 8.1976-2.1979 | 2175 | 49 | 67 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 3.1973-7.1986 | 1948 | 40 | 54 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 2.1971-7.1986 | 2112 | 48 | 65 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 7.1975-12.1983 | 2304 | 51 | 69 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 4.1971-7.1986 | 2112 | 48 | 65 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.3 D (D40, F40) | 7.1975-7.1986 | 2304 | 51 | 69 | Dizel | Kombi |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 | 6.1986-6.1990 | 1108 | 32 | 44 | Benzin | Kombi |
| RENAULT | 6 (118_) | 1.1 | 8.1970-4.1987 | 1108 | 33 | 45 | Benzin | Hatchback |
| RENAULT | 6 (118_) | 1.1 | 7.1971-4.1980 | 1108 | 35 | 48 | Benzin | Hatchback |
| ISUZU | MIDI Sanduk (98000N) | 2.2 D | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Sanduk |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 9.1998- | 796 | 38 | 52 | Benzin | Hatchback |
| ISUZU | MIDI Sanduk (98000N) | 2.4 TD | 9.1992-7.1996 | 2380 | 56 | 76 | Dizel | Sanduk |
| ISUZU | MIDI Sanduk (98000N) | 2.2 D 4WD | 6.1988-8.1992 | 2189 | 45 | 61 | Dizel | Sanduk |
| RENAULT | RODEO 6 (ACL_) | 1.1 | 8.1973-11.1981 | 1108 | 35 | 48 | Benzin | Kabriolet |
| RENAULT | RODEO 5 (4D_, 5E_) | 1.1 | 11.1981-12.1987 | 1108 | 35 | 48 | Benzin | Kabriolet |
| PEUGEOT | 504 Pick-up (E_) | 2.3 D | 1.1980-12.1989 | 2304 | 51 | 69 | Dizel | Pick-up |
| CITROËN | CX II Break | 2500 D Turbo | 8.1985-12.1986 | 2500 | 70 | 95 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | CX I (MA) | 25 D Turbo | 4.1983-8.1985 | 2500 | 70 | 95 | Dizel | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 25 TRi | 7.1983-8.1985 | 2500 | 100 | 136 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I (MA) | 25 GTi Turbo 2 | 6.1984-8.1985 | 2500 | 122 | 166 | Benzin | Hatchback |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 25 TRI | 7.1983-8.1985 | 2500 | 100 | 136 | Benzin | Kombi |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D | 9.1979-8.1982 | 2112 | 49 | 67 | Dizel | Sedan |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D | 9.1979-8.1982 | 2112 | 43 | 58 | Dizel | Sedan |

Reviews
There are no reviews yet.