Опис
Производител:DAYCO
PROCODIS FRANCE
Шифра:
13X1550
Опис:
Klinasti kais
Спецификација Употребен во возила Употребен во мотори
Барај:
Производител Модел Тип Година ccm kw ks Гориво Шасија
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) 2.1992-9.1996 2492 121 165 Benzin Sedan
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 10.1992-12.1997 2492 120 163 Benzin Sedan
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4×4 (905.A2) 11.1983-12.1984 1490 62 84 Benzin Hatchback
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 i.e. 4.1979-6.1984 2492 116 158 Benzin Sedan
BMW 3 Kabriolet (E30) 325 i 12.1985-12.1987 2494 126 171 Benzin Kabriolet
BMW 3 Kabriolet (E30) 325 i 9.1987-10.1993 2494 125 170 Benzin Kabriolet
BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i 12.1993-4.1999 1991 110 150 Benzin Kabriolet
BMW 3 Kabriolet (E36) 325 i 3.1993-3.1995 2494 141 192 Benzin Kabriolet
BMW 3 Touring (E30) 316 i 9.1991-6.1994 1596 73 100 Benzin Kombi
BMW 5 (E12) 528 1.1975-8.1977 2788 125 170 Benzin Sedan
BMW 5 (E12) 528 i 4.1977-5.1981 2788 130 177 Benzin Sedan
BMW 5 (E12) 528 i 4.1977-5.1981 2788 135 184 Benzin Sedan
BMW 5 (E34) M5 10.1988-5.1992 3535 232 315 Benzin Sedan
BMW 5 (E34) M5 3.1992-9.1995 3795 250 340 Benzin Sedan
BMW 5 (E34) M5 Cat 10.1988-5.1992 3535 232 315 Benzin Sedan
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.1991-1.1997 1991 110 150 Benzin Kombi
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 2.1992-1.1997 2494 141 192 Benzin Kombi
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12.1991-1.1997 2503 105 143 Dizel Kombi
BMW 7 (E23) 728 5.1977-8.1979 2788 125 170 Benzin Sedan
BMW 7 (E23) 728 i 7.1978-8.1986 2788 135 184 Benzin Sedan
BMW 7 (E23) 730 5.1977-8.1979 2986 135 184 Benzin Sedan
BMW 7 (E23) 735 i 9.1979-8.1986 3430 160 218 Benzin Sedan
BMW 7 (E23) 745 i 5.1983-8.1986 3430 185 252 Benzin Sedan
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986-9.1994 2986 145 197 Benzin Sedan
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986-9.1994 2986 138 188 Benzin Sedan
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 4.1990-10.1994 4988 220 300 Benzin Kupe
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 3.2005- 796 38 52 Benzin/autogas (LPG) Hatchback
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG 3.2005- 995 49 67 Benzin/autogas (LPG) Hatchback
CITROËN C25 Autobus (280_, 290_) 1.8 E 7.1987-2.1994 1796 51 69 Benzin Autobus
CITROËN C25 Autobus (280_, 290_) 2.0 E 9.1981-2.1994 1971 58 79 Benzin Autobus
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 11.2009- 1397 70 95 Benzin Hatchback
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 11.2009- 1598 115 156 Benzin Hatchback
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 11.2009- 1598 88 120 Benzin Hatchback
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D 2.1978-8.1985 2500 55 75 Dizel Kombi
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D Turbo 4.1983-8.1985 2500 70 95 Dizel Kombi
CITROËN CX II Break 25 D 5.1986-12.1992 2500 54 73 Dizel Kombi
CITROËN CX II Break 25 D Turbo 2 1.1987-12.1992 2500 88 120 Dizel Kombi
CITROËN CX II Break 25 i 5.1986-12.1992 2500 89 121 Benzin Kombi
FIAT 500 A / B Berlina 0.6 3.1948-12.1949 570 12 16 Benzin Specijalni oblik karoserije
FIAT 500 B Giardiniera 0.6 9.1948-12.1949 570 12 16 Benzin Kombi
FIAT PANDA (169_) 1.2 3.2010- 1242 51 69 Benzin Hatchback
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.1974-8.1980 1098 32 45 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.1974-8.1980 1098 35 48 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 6.1975-8.1980 1098 34 46 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.1974-8.1980 1298 40 54 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.1974-8.1980 1298 42 57 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.1974-8.1980 1298 51 70 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12.1974-8.1980 1598 62 84 Benzin Sedan
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 8.1975-8.1980 1993 80 110 Benzin Sedan
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 9.1980-8.1983 1117 40 55 Benzin Hatchback
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 8.1983-12.1985 1117 37 50 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 12.1985-7.1990 1117 37 50 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1.1986-7.1990 1297 44 60 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1.1986-7.1990 1392 54 73 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1.1986-1.1989 1608 40 54 Dizel Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1.1986-5.1990 1598 66 90 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 8.1989-7.1990 1597 75 102 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1.1986-7.1990 1597 97 132 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1.1986-8.1989 1597 77 105 Benzin Hatchback
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1.1989-7.1990 1753 44 60 Dizel Hatchback
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 5.1976-8.1983 957 29 40 Benzin Hatchback
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 5.1976-8.1983 957 33 45 Benzin Hatchback
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 5.1986-2.1989 1117 36 49 Benzin Hatchback
FORD ORION II (AFF) 1.4 12.1985-7.1990 1392 55 75 Benzin Sedan
FORD ORION II (AFF) 1.4 3.1986-7.1990 1392 52 72 Benzin Sedan
FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat 2.1987-7.1990 1392 54 73 Benzin Sedan
FORD ORION II (AFF) 1.6 i Cat 3.1986-7.1990 1597 66 90 Benzin Sedan
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 1.1989-7.1990 1753 44 60 Dizel Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1.1988-2.1993 1597 53 72 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 10.1989-2.1993 1597 59 80 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1.1987-5.1988 1796 66 90 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 10.1987-9.1989 1796 59 80 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 5.1988-2.1993 1769 64 87 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 8.1988-2.1993 1753 55 75 Dizel Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1.1987-2.1993 1993 77 105 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat 1.1987-2.1993 1993 74 100 Benzin Sedan
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 1.1987-9.1989 2304 49 67 Dizel Sedan
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 1.1987-2.1993 1597 55 75 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 1.1988-2.1993 1597 53 72 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 1.1987-5.1988 1796 66 90 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 10.1987-5.1988 1796 59 80 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD 8.1988-2.1993 1753 55 75 Dizel Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 1.1987-2.1993 1993 77 105 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat 1.1987-2.1993 1993 74 100 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 11.1987-1.1990 1993 150 204 Benzin Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.3 D 1.1987-9.1989 2304 49 67 Dizel Hatchback
FORD TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.3 7.1979-7.1982 1294 43 58 Benzin Sedan
FORD TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 7.1979-7.1982 1593 51 69 Benzin Sedan
FORD TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.0 7.1979-7.1982 1999 66 90 Benzin Sedan
FORD TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.3 7.1979-7.1982 2294 84 114 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) 1.1968-11.1976 2292 88 120 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.011) 6.1972-11.1976 2778 96 130 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) 6.1972-11.1976 2746 136 185 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 1.1968-1.1977 1988 70 95 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) 1.1968-1.1977 1988 63 86 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) 1.1968-1.1977 1988 40 55 Dizel Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 1.1968-7.1973 2200 66 90 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 1.1968-7.1973 2200 77 105 Benzin Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) 1.1968-1.1977 2197 44 60 Dizel Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) 8.1973-12.1976 2307 81 110 Benzin Sedan

Reviews
There are no reviews yet.