Опис
BREMSI ГУРТНИ ГФ0176 ФИАТ,ПЕЖО, ЦИТРОЕН
Фабрички број: GF0176
Sirina [mm]: 57 ; Precnik [mm]: 254 ; Strana ugradnje: Zadnja osovina ;
ОЕ Броеви:
| Производител | Шифра |
|---|---|
| PEUGEOT | 4241N4 |
| FIAT | 4241N4 |
| CITROËN | 4241N4 |
| PEUGEOT | 9467549388 |
| FIAT | 9467549388 |
| CITROËN | 9467549388 |
| PEUGEOT | 9945884 |
| FIAT | 9945884 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI | 1.1997-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Autobus |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4×4 | 1.1997-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Autobus |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 D | 3.1994-4.2002 | 1905 | 51 | 69 | Dizel | Autobus |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.0 | 3.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 D | 2.1994-4.2002 | 1905 | 51 | 69 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1905 | 68 | 92 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 D | 3.1994-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TD | 3.1994-4.2002 | 2446 | 76 | 103 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.0 | 3.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI | 10.1997-4.2002 | 2800 | 90 | 122 | Dizel | Autobus |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 2.5 TDI | 1.1997-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 TDI | 10.1997-4.2002 | 2800 | 90 | 122 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 TD CAT | 8.1994-4.2002 | 1929 | 59 | 80 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 D | 3.1994-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TD | 3.1994-4.2002 | 2446 | 76 | 103 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TDI | 12.1996-11.2000 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Sanduk |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 2.0 i | 6.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Sanduk |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.5 D | 3.1994-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.5 TD | 3.1994-4.2002 | 2446 | 76 | 103 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.0 i | 6.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.5 TDI | 1.1997-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 D | 3.1994-4.2002 | 2500 | 62 | 84 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI | 3.1994-4.2002 | 2500 | 85 | 116 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 D | 2.1998-4.2002 | 2800 | 64 | 87 | Dizel | Autobus |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D | 4.1998-4.2002 | 1905 | 50 | 68 | Dizel | Autobus |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD | 4.1998-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Autobus |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 D | 5.1998-4.2002 | 2800 | 64 | 87 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 TD | 4.1998-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 D | 4.1998-4.2002 | 1905 | 50 | 68 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 D | 2.1998-4.2002 | 2800 | 64 | 87 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 TDI | 12.1998-4.2002 | 2800 | 90 | 122 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.0 | 3.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1929 | 60 | 82 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 1.9 D | 3.1994-4.2002 | 1929 | 51 | 69 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1929 | 60 | 82 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 1.9 TD CAT | 8.1994-4.2002 | 1929 | 59 | 80 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 1.9 D | 1.1999-4.2002 | 1905 | 51 | 69 | Dizel | Autobus |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1905 | 68 | 92 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI | 3.1994-4.2002 | 2500 | 80 | 109 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 TDI 4×4 | 5.1998-4.2002 | 2500 | 85 | 116 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI 4×4 | 4.1997-4.2002 | 2500 | 85 | 116 | Dizel | Autobus |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.0 | 3.1994-4.2002 | 1998 | 80 | 109 | Benzin | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 TD | 3.1994-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TDI | 12.1996-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 TDI 4×4 | 6.1999-4.2002 | 2800 | 90 | 122 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 1.9 D | 4.1998-4.2002 | 1905 | 50 | 68 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 1.9 TD | 4.1998-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 D | 7.1999-4.2002 | 1905 | 50 | 68 | Dizel | Sanduk |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 1.9 D | 7.1999-4.2002 | 1905 | 50 | 68 | Dizel | Sanduk |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 1.9 TD | 7.1999-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 D 4×4 | 3.1994-4.2002 | 2500 | 62 | 84 | Dizel | Platforma/sasija |
| FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI 4×4 | 6.1998-4.2002 | 2500 | 85 | 116 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 1.9 TD | 7.1994-4.2002 | 1905 | 68 | 92 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 1.9 TD | 6.1994-4.2002 | 1905 | 66 | 90 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.5 TDI 4×4 | 7.1999-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (ZCT_) | 2.5 D 4×4 | 7.1999-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Platforma/sasija |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 2.5 TDI 4×4 | 7.1999-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Sanduk |
| PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) | 2.5 D 4×4 | 7.1999-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 D 4×4 | 3.2000-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TDI 4×4 | 3.2000-4.2002 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Platforma/sasija |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TDI 4×4 | 3.2000-11.2000 | 2446 | 79 | 107 | Dizel | Sanduk |
| CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 D 4×4 | 3.2000-4.2002 | 2446 | 63 | 86 | Dizel | Sanduk |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI 4×4 | 7.1999-4.2002 | 2800 | 90 | 122 | Dizel | Autobus |

Reviews
There are no reviews yet.