Опис
AUDI, SEAT , GOLF III/IV/V , SHKODA

| Производител | Шифра |
|---|---|
| VW | 030121111 |
| SEAT | 030121111 |
| ROVER | 030121111 |
| SKODA | 030121111 |
| AUDI | 030121111 |
| MG | 030121111 |
| KIA | 030121111 |
| VW | 032121110B |
| SEAT | 032121110B |
| ROVER | 032121110B |
| Производител | Модел | Тип | Година | ccm | kw | ks | Гориво | Шасија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 11.1991-8.1997 | 1390 | 40 | 55 | Benzin | Hatchback |
| VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 9.1992-8.1997 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 10.1991-8.1997 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-9.1998 | 1390 | 40 | 55 | Benzin | Sedan |
| VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-9.1998 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| VW | VENTO (1H2) | 1.6 | 9.1992-9.1998 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 7.1993-4.1999 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Kombi |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 3.1993-2.2002 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | MINI Hatchback | 1300 | 10.1992-11.2000 | 1273 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | 200 Hatchback (XW) | 220 GTi | 1.1993-10.1995 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | 400 (XW) | 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 1.1993-4.1995 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| VW | POLO (6N1) | 75 1.6 | 10.1994-10.1999 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 6.1994-10.2002 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 2.1993-10.2002 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 9.1993-2.2002 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | 400 Tourer (XW) | 2.0 i | 5.1994-11.1998 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Kombi |
| ROVER | 200 Kupe (XW) | 220 GSi | 5.1994-6.1999 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Kupe |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-3.1998 | 1289 | 50 | 68 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.6 LX | 8.1995-3.1998 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FELICIA I Kombi (6U5) | 1.6 GLX | 8.1995-3.1998 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| VW | POLO (6N1) | 55 1.4 | 8.1995-10.1999 | 1390 | 40 | 55 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N1) | 60 1.4 | 7.1995-10.1999 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N1) | 100 1.4 16V | 4.1996-10.1999 | 1390 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 11.1995-9.2001 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| VW | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 12.1995-9.2001 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Sedan |
| VW | CADDY II Sanduk (9K9A) | 60 1.4 | 11.1995-1.2004 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Sanduk |
| VW | CADDY II Sanduk (9K9A) | 75 1.6 | 11.1995-9.2000 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Sanduk |
| ROVER | 200 Hatchback (RF) | 220 D/SD | 11.1995-3.2000 | 1994 | 63 | 86 | Dizel | Hatchback |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 420 D | 11.1995-3.2000 | 1994 | 63 | 86 | Dizel | Hatchback |
| SEAT | INCA (6K9) | 1.4 i | 11.1995-6.2003 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Sanduk |
| ROVER | 400 (RT) | 420 Si Lux | 12.1995-3.2000 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Sedan |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 420 Si Lux | 12.1995-3.2000 | 1994 | 100 | 136 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N1) | 50 1.0 | 9.1996-10.1999 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 5.2004-5.2006 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 5.1997-6.2004 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 5.1997-6.2004 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | 6.1997-2.2002 | 1390 | 74 | 101 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V | 9.1996-10.2002 | 1390 | 74 | 101 | Benzin | Sedan |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 9.1996-9.2004 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 9.1996-12.2002 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Kombi |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 9.1996-12.2002 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 9.1996-2.2002 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | 9.1996-10.2002 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Sedan |
| ROVER | 800 (XS) | 820 SE/SI | 10.1986-12.1991 | 1994 | 88 | 120 | Benzin | Sedan |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 SE/SI | 10.1986-12.1991 | 1994 | 88 | 120 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) | 1.6 | 6.1997-4.2002 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Pick-up |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 10.1997-5.2004 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 9.1998-7.2005 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 9.1998-7.2005 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 5.1997-9.2001 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Kombi |
| VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 8.1999-7.2005 | 1390 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| VW | BORA (1J2) | 1.4 16V | 3.2000-5.2005 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| VW | CADDY II Pick-up (9U7) | 1.6 | 6.1996-12.2000 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Pick-up |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.6 | 1.1998-6.2001 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FELICIA II Kombi (6U5) | 1.6 | 1.1998-6.2001 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 5.1999-6.2006 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 7.1998-9.2004 | 1598 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 BiFuel | 3.2010-1.2011 | 1390 | 60 | 82 | Benzin/autogas (LPG) | Hatchback |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 16V | 5.2000-2.2002 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 16V | 5.2000-10.2002 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 6.1999-12.2002 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | 1.3 | 9.1990-1.1995 | 1275 | 51 | 69 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | 1.3 | 9.1990-1.1995 | 1275 | 49 | 67 | Benzin | Hatchback |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | 1.6 | 9.1990-1.1995 | 1598 | 63 | 86 | Benzin | Hatchback |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 2.2000-8.2005 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 12.1999-3.2008 | 1390 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 | 8.1999-5.2003 | 1397 | 50 | 68 | Benzin | Hatchback |
| MG | METRO | 1300 | 5.1982-9.1990 | 1275 | 54 | 73 | Benzin | Hatchback |
| MG | METRO | Turbo | 10.1982-9.1990 | 1275 | 69 | 94 | Benzin | Hatchback |
| MG | MAESTRO | 2.0 Turbo | 10.1988-9.1990 | 1994 | 112 | 152 | Benzin | Hatchback |
| MG | MONTEGO | 2.0 Turbo | 10.1984-9.1990 | 1994 | 110 | 150 | Benzin | Sedan |
| ROVER | 800 (XS) | 820 | 10.1988-10.1991 | 1994 | 74 | 100 | Benzin | Sedan |
| ROVER | 800 (XS) | 820e | 10.1986-10.1991 | 1994 | 88 | 120 | Benzin | Sedan |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 1994 | 86 | 117 | Benzin | Kombi |
| ROVER | MONTEGO | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 1994 | 86 | 117 | Benzin | Sedan |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | 10.1999-9.2001 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.4 16V | 10.1999-9.2001 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.4 16V | 10.1999-9.2001 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| VW | POLO (6N2) | 1.0 | 10.1999-9.2001 | 999 | 37 | 50 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | 10.1999-9.2001 | 1390 | 74 | 101 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 11.1999-6.2006 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 | 10.1999-9.2001 | 1390 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 1.2000-6.2004 | 1390 | 74 | 100 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 1.2000-5.2002 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Sedan |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2.2000-6.2005 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Hatchback |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2.2000-6.2006 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Kombi |
| VW | BORA (1J2) | 1.6 16V | 5.2000-5.2005 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Sedan |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | 2.2000-5.2005 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Kombi |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 | 4.1999-3.2001 | 1397 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 | 10.1999-9.2001 | 1390 | 40 | 54 | Benzin | Hatchback |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 12.1998-9.2001 | 1390 | 40 | 54 | Benzin | Kombi |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 | 8.2000-8.2002 | 1397 | 44 | 60 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 12.1999-3.2008 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 9.2000-7.2005 | 1598 | 92 | 125 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 9.2000-12.2010 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Hatchback |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 | 4.2000-5.2003 | 1397 | 50 | 68 | Benzin | Kombi |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 5.2000-12.2007 | 1390 | 55 | 75 | Benzin | Kombi |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 4.2000-12.2007 | 1390 | 74 | 100 | Benzin | Kombi |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 9.2000-6.2006 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Hatchback |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 6.2000-5.2006 | 1598 | 77 | 105 | Benzin | Sedan |

Reviews
There are no reviews yet.